- Nuevo









Contacto: +34 910 685 898
Contacto: +34 910 685 898
Exterior e interior de acero inoxidable
Controlador electrónico de temperatura
Luz(es) interior(es) LED
Tirador(es) de puerta empotrado(s)
Cerradura(s) de puerta estándar
Junta(s) de puerta magnética(s)
Ruedas preinstaladas
Estantes preinstalados por sección
Refrigeración por conductos descendentes para garantizar una distribución uniforme del aire
Soporte de pared (necesario para su uso)
Tipo de producto | Congelador |
Puertas | 1 |
Temperatura (℃) | -22~-18 |
Temperatura ambiente (℃) | 40℃ 40% |
Capacidad bruta (L) | 488 |
Capacidad neta (L) | 430 |
Rejillas suministradas | 3,4 |
Tamaño de cuadrícula (mm) | 530×650 |
Carga máxima por rejilla (Kg) | 40 |
Aislamiento (mm) | 60 |
Material aislante | C5H10 |
Luces LED | Sí |
Potencia (W) | 540 |
Consumo (kWh/24h) | 5,9 |
Consumo anual (kWh/año) | 2153,5 |
Corriente nominal (A) | 3,4 |
Compresor | Donper |
Tipo de refrigeración | Ventilado |
Descongelación | Descongelación con gas caliente |
Gas refrigerante | R290 |
Cantidad de gas (g) | 60 |
Clase climática | 5 |
Dimensiones del cuerpo de la máquina (mm) | 654×800×1940 |
Altura incluyendo pies ajustables y tope aprox. (mm) | – |
Altura incluyendo ruedas | 2065(4′) |
Dimensiones internas (mm) | 534×635×1510 |
Dimensiones del embalaje (mm) | 710×860×2110 |
Peso neto (Kg) | 100 |
Peso bruto (Kg) | 120 |
Voltaje (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 |
Calentador auxiliar (W) | – |
Clase energética | D |
Modelo de termostato | Carel |
Modelo de compresor | K480CU1 |
Ficha técnica
Referencias específicas
No hay ninguna reseña por el momento.
¿Necesitas Ayuda?